365体育投注

图片
2024年365体育投注市信州区养老机构收费标准
【字体:? ?

序号 单位名称 收费方式 是否采用会员制方式收费 护理费(最高)元/月 护理费(最低)元/月 床位费(最高)元/月 床位费(最低)元/月 膳食费(最高)元/月 膳食费(最低)元/月 押金/备用金(最高)元/月 押金/备用金(最低)元/月 是否其他收费 其他收费——项目名称 其他收费(最高)元/月 其他收费(最低)元/月
1 365体育投注市信州区沙溪镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 信州区福利院(365体育投注市信州区九如城养老服务有限公司)(公建民营) 月付 2700.00 700.00 1200.00 1200.00 600.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
3 信州区福海老年公寓 月付 2260.00 600.00 2000.00 950.00 600.00 500.00 2000.00 2000.00 体检费 300.00 0.00
4 365体育投注市振欣养老服务中心 月付 2890.00 1090.00 1200.00 1000.00 600.00 600.00 4690.00 2690.00 空调费 50.00 50.00
5 365体育投注市信州区叁医柒护解放河社区养老照料中心 月付 3200.00 800.00 1600.00 1000.00 1200.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
6 365体育投注市信州区东市街道建新路社区居家养老服务中心 月付 3000.00 800.00 1600.00 1000.00 1200.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
7 365体育投注市一棵树养老服务中心 月付 2280.00 480.00 1800.00 1800.00 1200.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
8 365体育投注市信州区西市街道芳华明珠居家养老服务中心 月付 2300.00 600.00 1800.00 1600.00 1000.00 1000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00
9 365体育投注市信州区和康老年养护院 月付 3000.00 800.00 1800.00 1100.00 1200.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
10 365体育投注市信州区安馨养老服务中心 月付 3000.00 800.00 1800.00 1200.00 900.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
11 365体育投注市橙子养老服务有限公司 月付 1500.00 1000.00 1200.00 800.00 600.00 600.00 3000.00 2000.00 0.00 0.00
12 365体育投注市同苑养老服务有限公司 月付 3000.00 800.00 1600 800.00 1200.00 900.00 2000.00 2000 0.00 0.00
13 365体育投注市乐百龄养老服务有限公司 月付 3200.00 600.00 1900 1200.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00
14 365体育投注市信州区金龙岗养老服务中心 月付 2280.00 480.00 1800.00 1800.00 1200.00 900.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页